Household Income by Age of Householder
Variable List
Current Year Estimates and 5 Year Projections
Householder under 25 years
Less than $10,000
$10,000 to $14,999
$15,000 to $19,999
$20,000 to $24,999
$25,000 to $34,999
$35,000 to $39,999
$40,000 to $49,999
$50,000 to $59,999
$60,000 to $74,999
$75,000 to $99,999
$100,000 to $124,999
$125,000 to $149,999
$150,000 to $199,999
$200,000 and over
Householder 25 to 34 years
Householder 35 to 44 years
Householder 45 to 54 years
Householder 55 to 64 years
Householder 65 to 74 years
Householder 75 and over
Pricing
| Level of Data | Size "A" | Size "B" | Size "C" | Size "D" | United States | County or CBSA |
| Block Group* | $300. | $400. | $500. | $600. | $2,000. | $200/ $400. |
| Census Tract† | $150. | $200. | $250. | $300. | $1,000. | |
| Zip Code‡ | $150. | $200. | $250. | $300. | $1,000. | |
| Place | $500. | |||||
| County | $320. | |||||
| Size "A" States | Size "B" States | Size "C" States | Size "D" States |
| Alaska, Arizona, Delaware, D.C., Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Wyoming | Alabama, Colorado, Connecticut, Maine, Maryland, Mississippi, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Washington, West Virginia | Arkansas, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Missouri, North Carolina, Tennessee, Virginia, Wisconsin | California, Florida, Michigan, Illinois, Minnesota, New York, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Texas |
Notes:
* Block Group Data also includes Census Tract, County, Place and State level data.
† Census Tract Data also includes Country and State level data.
‡ Zip Code data also includes County and State level data.
AGS is a trademark of Applied Geographic Solutions, Thousand Oaks, CA
